Обычная версия сайта
Стоимость медицинских услуг, оказываемых КНЦДИЗ
Стоимость приема врачей | |||
№ | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость, тенге |
Прием врача: | |||
1 | Первичный, с постановкой диагноза | один прием | 6500 |
2 | Повторный прием | один прием | 4500 |
Прием врача для детей и пенсионеров: | |||
3 | Первичный, с постановкой диагноза | один прием | 5000 |
4 | Повторный прием | один прием | 3500 |
Медицинские услуги, оказываемые в процедурном кабинете | |||
№ | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость, тенге |
1 | Подкожные и внутримышечные инъекции | один прием | 500 |
2 | Внутривенные инъекции | один прием | 600 |
3 | Аутогемотерапия без лекарств | один прием | 1000 |
4 | Аутогемотерапия с лекарством | один прием | 1500 |
5 | Внутривенная капельница трансфузия | один прием | 1200 |
6 | Взятие крови на анализ | один прием | 600 |
7 | Взятие биопсии кожи | один прием | 3900 |
Стоимость услуг дерматокосметолога | |||
№ | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость, тенге |
Удаление образований электрокоагулятором: | |||
1 | Бородавка | 1 штука | от 1000 |
2 | Папиллома | 1 штука | от 500 |
3 | Кератома | 1 штука | от 2000 |
4 | Ксантелазма | 1 штука | от 2000-5000 |
5 | Контагиозный моллюск | 1 штука | от 500 |
6 | Кондилома | 1 штука | от 1000 |
7 | Подошвенная бородавка | 1 штука | от 4000 |
8 | Обезболивание | 1 процедура | от 1000 |
Чистка лица: | |||
9 | Механическая профилактическая | 1 процедура | 8000 |
10 | Механическая лечебная | 1 процедура | 10000-12000 |
11 | Ультразвуковая чистка | 1 процедура | 7000 |
12 | Маска по типу кожи | 1 процедура | 3000 |
Пилинг: | |||
13 | Салициловый | 1 процедура | 2000 |
14 | Гликолевый | 1 процедура | 3000 |
15 | Молочный | 1 процедура | 3000 |
16 | Миндальный | 1 процедура | 3000 |
17 | Микродермабразия (алмазный пилинг) | 1 процедура | 8000 |
18 | Мезотерапия (в зависимости от препарата) | 1 процедура | от 7000 |
Стоимость лабораторных услуг (ВИЧ-анализы) | |||
№ | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость, тенге |
1 | Постановка реакции пассивной гемаглютинации (РПГА) с антигеном бледной трепонемы в сыворотке крови | 1 услуга | 3073 |
2 | Подтверждающий тест на ВИЧ 1,2 | 1 услуга | 74500 |
3 | Определение суммарных антител с Treponema pallidum в сыворотке крови человека ИФА-методом | 1 услуга | 3318 |
4 | Количественное определение РНК ВИЧ-1 в плазме крови методом ПЦР в реальном времени (вирусная нагрузка) | 1 услуга | 92387 |
5 | Определение суммарных антител к ВИЧ 1,2 и антигена р24 в сыворотке крови ИФА методом | 1 услуга | 3508 |
6 | Определение суммарных антител к вирусу иммунодефицита человека (ВИЧ) в сыворотке крови методом иммунохемилюминисценции | 1 услуга | 5334 |
7 | Определение суммарных антител к ВИЧ 1,2 и антигена р24 в экспресс- тест | 1 услуга | 4789 |
Стоимость лабораторных услуг (анализы) | |||
№ | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость, тенге |
Гематологические и гемастазиологические исследования | |||
1 | Общий анализ крови (лейкоформула+тромбоциты+СОЭ) | 1 | 1150 |
2 | ОАК-автом.постановка, геманализатор | 1 | 1150 |
Коагулограмма стандарт | |||
3 | Коагулограмма стандарта ( Протромбиновое время, Протромбиновый индекс, Международное нормализованное отношение) | 3 | 3000 |
4 | Активированное частичное тромбопластиновое время АЧТВ | 1 | 1150 |
5 | Коагулограмма стандарта фибриноген по Клауссу | 1 | 1150 |
6 | Коагулограмма стандарта ТВ (тромбиновое время) | 1 | 1150 |
Серологические исследования | |||
7 | Микроскопическое исследование, отделяемого половых органов, при ИППП | 1 | 1200 |
8 | Гистологическое исследование кожи | 1 | 4900 |
9 | РИФ-реакция иммуноферментный метод (диагностика сифилиса) | 1 | 2300 |
10 | РПГА-(диагностика сифилиса) | 1 | 1700 |
11 | МР-микрореакция (диагностика сифилиса) | 1 | 800 |
12 | Определение группы крови и резус фактора | 1 | 1500 |
13 | LE-клеточный феномен | 1 | 2100 |
14 | Исследование на демодекс | 1 | 1100 |
15 | Исследование на чесоточный клещ | 1 | 1100 |
16 | Выявление акантолитических клеток | 1 | 2100 |
17 | Реакция Райта-Хеддельсона (диагностика бруцеллёза) | 1 | 3500 |
Общеклинические исследования | |||
18 | ОАМ-Моча по Нечипоренко | 2 | 2300 |
19 | ОАМ-автом.постановка, уреанализатор | 1 | 1150 |
20 | ОАМ-Сахар мочи | 1 | 1150 |
21 | Мазок из уретры (уролог-забор) муж | 1 | 3000 |
22 | Мазок на онкоцитологию (жен) | 1 | 3000 |
23 | Кал на яйца гельминтов и цисты простейших | 1 | 1500 |
24 | Копрограмма | 1 | 1500 |
Биохимические исследования (БИ) | |||
25 | АЛТ аланинаминотрансфераза | 1 | 1000 |
26 | АСТ аспартатаминотрансфераза | 1 | 1000 |
27 | Глюкоза (сахар) в венозной крови | 1 | 1000 |
28 | Глюкоза (сахар) в капиллярной крови | 1 | 1000 |
29 | Гликолизированный гемоглобин экспресс метод | 1 | 3000 |
30 | Билирубин общий | 1 | 1000 |
31 | Билирубин прямой | 1 | 1000 |
32 | Щелочная фосфатаза в крови | 1 | 1000 |
33 | Гамма-глутамилтрансфераза ГГТ | 1 | 1000 |
34 | Амилаза крови | 1 | 1000 |
35 | Альбумин | 1 | 1000 |
36 | Общий белок | 1 | 1000 |
37 | Мочевина | 1 | 1000 |
38 | Креатинин | 1 | 1000 |
39 | Проба Реберга | 1 | 1500 |
40 | Лактат (молочная кислота) | 1 | 1500 |
41 | Остаточный азот | 1 | 1000 |
42 | Мочевая кислота крови | 1 | 1000 |
43 | Мочевая кислота мочи | 1 | 1000 |
44 | Холестерин (ХС) | 1 | 1000 |
45 | Триглицериды (ТГ) | 1 | 1000 |
46 | Определение С-реакции белка крови | 1 | 2500 |
47 | Определение глюкозы в крови | 1 | 1000 |
48 | Определение общего Са в крови | 1 | 1000 |
49 | Постановка тимоловой пробы | 1 | 1000 |
50 | Липопротеиды высокой плотности ЛПВП | 1 | 1500 |
51 | Липопротеиды низкой плотности ЛПНП (холестерин, триглицериды, ЛНВП) | 1 | 1500 |
52 | Липидный спектр (ХС+ТГ+ЛПВП+ЛПВП (расчет.показатель)+КА) | 1 | 3000 |
53 | Креатинкиназа КФК | 1 | 1000 |
54 | Лактатдегидрогеназа ЛДГ | 1 | 1000 |
55 | Сывороточное железо (Fe) | 1 | 1000 |
56 | НЖСС (Ненасыщенная железосвязывающая способность сыворотки) | 1 | 1000 |
57 | ОЖСС (общая железосвязывающая способность сыворотки, при сдаче Сывороточное железо Fe+НЖСС) | 1 | 2000 |
58 | Трансферрин | 1 | 2000 |
59 | Определение электролитов Na+, K+, Ca+ | 1 | 3000 |
60 | Общий кальций | 1 | 1000 |
61 | Фосфор (Р) | 1 | 1000 |
62 | Магний (Мg) | 1 | 1000 |
63 | СРБ высокочувствительный (количественный) | 1 | 2000 |
64 | Ревматоидный фактор (количественный) | 1 | 2000 |
65 | Антистрептолизин-О (количественный) | 1 | 2000 |
66 | Церулоплазмин | 1 | 3000 |
Иммунохемилюминесцентный метод | |||
67 | Метод ИХЛА SARS CoV-2 IgM | 1 | 3500 |
68 | Метод ИХЛА SARS CoV-2 IgG | 1 | 3500 |
69 | Метод ИХЛА SARS CoV-2 IgG IgM (комплекс) | 2 | 6500 |
70 | ПЦР SARS CoV-2 РНК | 1 | 10000 |
71 | ТТГ(тиреотропный гормон)/TSH | 1 | 2500 |
72 | Т3 общий (трийодтиронин) | 1 | 2500 |
73 | Т4 общий (тироксин) | 1 | 2500 |
74 | Т3 свободный (fT3) | 1 | 2500 |
75 | Т4 свободный (fT4) | 1 | 2500 |
76 | АнтиТПО (Антитела к тиреопероксидазе) | 1 | 2500 |
77 | АнтиТГ (Антитела к тиреоглобулину) | 1 | 2500 |
78 | Тиреоглобулин (ТГ) | 1 | 2500 |
79 | Кортизол | 1 | 2500 |
80 | Пролактин | 1 | 2500 |
81 | Прогестерон | 1 | 2500 |
82 | Тестостерон | 1 | 2500 |
83 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 1 | 2500 |
84 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 1 | 2500 |
85 | Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ) | 1 | 2500 |
86 | Эстрадиол (Э2) | 1 | 2500 |
87 | Эстриол (Э3) | 1 | 2500 |
88 | ДГЭА-с (дегидроэпиандростерон сульфаты) | 1 | 2500 |
89 | Инсулин | 1 | 2500 |
90 | С-пептид | 1 | 2500 |
91 | Кальцитонин | 1 | 4000 |
92 | Паратгормон | 1 | 4000 |
93 | Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 1 | 4000 |
94 | Соматотропный гормон (СТГ) | 1 | 4000 |
95 | Гомоцистеин | 1 | 4000 |
96 | кровь на Ферритин | 1 | 2500 |
97 | Витамин В12 | 1 | 2500 |
98 | Фолиевая кислота | 1 | 2500 |
99 | Иммуноглобулин IgЕ | 1 | 2500 |
100 | АЦЦП (Антитела к циклическому цитруллинсодержащему пептиду) ЭХЛИА | 1 | 5000 |
101 | Остеокальцин | 1 | 4000 |
102 | Раково-эмбриональный антиген РЭА - кишечник | 1 | 2500 |
103 | Альфафетопротеин АФП (ФП) - печень, яичники | 1 | 2500 |
104 | ПСА общий (простат-специфический антиген) - предстательная железа | 1 | 2500 |
105 | ПСА свободный (РSA) | 1 | 2500 |
106 | СА-125 (яичники) | 1 | 2500 |
107 | СА-19-9 (желудок, поджелудочная железа) | 1 | 2500 |
108 | СА-15-3 (молочная железа) | 1 | 2500 |
109 | Витамин Д | 1 | 6500 |
110 | Антитела к рецепторам ТТГ | 1 | 6500 |
111 | Антимитохондриальные антитела (АМА-М2) | 1 | 6000 |
112 | Антитела к денатурированной ДНК (1-цепочкой, колич.метод) | 1 | 3500 |
113 | Антитела к денатурированной ДНК (2-цепочкой, колич.метод) | 1 | 3500 |
114 | Антифосфолипидные антитела(IgG) | 1 | 3500 |
115 | Антифосфолипидные антитела(IgМ) | 1 | 3500 |
116 | Антинейтрофильные цитоплазматические антитела класса IgG (ANCA-screen) | 1 | 6000 |
Диагностика вирусных гепатитов | |||
117 | Гепатит А-HAV IgM | 1 | 2500 |
118 | Гепатит В НВs-антиген | 1 | 2000 |
119 | Гепатит В НВs-антитело | 1 | 2000 |
120 | Гепатит В НВ cor lgM | 1 | 2000 |
121 | Гепатит В НВ cor lgG | 1 | 2000 |
122 | Гепатит В НВе-антиген | 1 | 2000 |
123 | Гепатит В НВе-антитело | 1 | 2000 |
124 | Гепатит С, суммарные антитела | 1 | 3000 |
125 | Гепатит С, спектр антител (core, NS3, NS4, NS5) подверждающий тест | 1 | 3500 |
126 | Гепатит Д, анти-HDV | 1 | 3500 |
Внутриутробные и урогенитальные инфекции | |||
127 | Хеликобактерпилори | 1 | 2000 |
128 | Иммуноглобулин IgА IgG IgM | 3 | 7500 |
129 | ИФА бруцеллеза IgА IgG | 2 | 6000 |
130 | Хламидийная пневмония (Chl.Pneumoniae) IgA IgG | 2 | 4000 |
131 | Микоплазменная пневмония (M.Pneumoniae) IgA IgG | 2 | 4000 |
132 | Краснуха anti-Rubella IgM IgG | 2 | 6000 |
133 | Лямблиоз IgA IgG | 2 | 3000 |
134 | Токсоплазмоз IgА IgG | 2 | 6000 |
135 | Аскаридоз IgG | 1 | 1500 |
136 | Листерии IgG | 1 | 1500 |
137 | Эхинококк IgG | 1 | 1500 |
138 | Токсокара IgG | 1 | 1500 |
139 | Трихинелла IgG | 1 | 1500 |
140 | Описторх IgG | 1 | 1500 |
141 | Гонорея IgG | 1 | 1500 |
142 | Иерсиний IgG | 1 | 1500 |
143 | Хламидии IgА IgG | 2 | 3000 |
144 | Уреплазмоз IgM IgG | 2 | 3000 |
145 | Микоплазмоз hom. IgM IgG | 2 | 3000 |
146 | Трихомонады IgM IgG | 2 | 3000 |
147 | Гарднереллы IgM IgG | 2 | 3000 |
148 | Кандидоз IgM IgG | 2 | 3000 |
149 | ВПГ IgM IgG | 2 | 4000 |
150 | ЦМВ IgM IgG | 2 | 4000 |
Бактериологические исследования | |||
151 | Бак.исследование на гонорею | 1 | 2000 |
152 | Бак.исследование на трихомониаз | 1 | 2000 |
153 | Чувствительность выделенной микрофлоры к антибиотикам | 1 | 2000 |
154 | Исследование на грибковые заболевания (микроскопия) | 1 | 1300 |
155 | Исследование на грибковые заболевания (культуральный посев) | 1 | 1900 |
156 | Бак.посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам | 1 | 4000 |
157 | Бак.посев мочи на микрофлору без определения чувствительности к антибиотикам | 1 | 4000 |
158 | Бак.посев мочи на грибы рода Candida с определением чувствительности к противогрибковым препаратам | 1 | 4000 |
159 | Бак.посев мочи на грибы рода Candida без определения чувствительности к противогрибковым препаратам | 1 | 4000 |
160 | Бак.посев мочи на иерсинии с определением чувствительности к антибиотикам | 1 | 4000 |
161 | Бак.посев мочи на иерсинии без определения чувствительности к антибиотикам | 1 | 4000 |
162 | Бак.посев вагинального содержимого на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам | 1 | 4000 |
163 | Бак.посев вагинального содержимого на микрофлору без опред.чувствительности к антибиот. | 1 | 4000 |
164 | Бак.посев вагинального содержимого на грибы рода Candida с определением чувствительности к противогрибковым препаратам | 1 | 4000 |
165 | Бак.посев вагинального содержимого на грибы рода Candida без определения чувствительности к противогрибковым препаратам | 1 | 4000 |
166 | Бак.посев цервикального канала на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам | 1 | 5000 |
167 | Бак.посев цервикального канала на микрофлору без определения чувствительности к антибиотикам | 1 | 5000 |
168 | Бак.посев цервикального канала на грибы рода Candida с определением чувствительности к противогрибковым препаратам | 1 | 5000 |
169 | Бак.посев цервикального канала на грибы рода Candida без определения чувствительности к противогрибковым препаратам | 1 | 5000 |
170 | Бак.посев уретры на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам | 1 | 5000 |
171 | Бак.посев уретры на микрофлору без определения чувствительности к антибиотикам | 1 | 5000 |
172 | Бак.посев уретры на грибы рода Candida с определением чувствительности к противогрибковым препаратам | 1 | 5000 |
173 | Бак.посев уретры на грибы рода Candida без определения чувствительности к противогрибковым препаратам | 1 | 5000 |
174 | Бак.посев кал на дисбактериз кишечника с определением чувствительности к антибиотикам | 1 | 5000 |
175 | Бак.посев кал на дисбактериз кишечника без определения чувствительности к антибиотикам | 1 | 5000 |
176 | Бак.посев из зева на грибы рода Candida с определением чувствительности к противогрибковым препаратам | 1 | 4000 |
177 | Бак.посев из зева на грибы рода Candida без определения чувствительности к противогрибковым препаратам | 1 | 4000 |
178 | Бак.посев из зева на золотистый стафилококк (Staphylococcusaureus) с определением чувствительности к антибиотикам | 1 | 4000 |
179 | Бак.посев из зева на золотистый стафилококк (Staphylococcusaureus) без определения чувствительности к антибиотикам | 1 | 4000 |
180 | Бак.посев крови на стерильность с определением чувствительности к антибиотикам | 1 | 7000 |
181 | Бак.посев крови на стерильность без определения чувствительности к антибиотикам | 1 | 7000 |
Стоимость дерматологических услуг | |||
№ | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость, тенге |
1 | Криотерапия | 1 процедура | 3000 |
2 | Лечебная чистка проблемной кожи | 1 процедура | 15000 |
3 | Комбинированная чистка кожи лица | 1 процедура | 12000 |
4 | Уходовые процедуры | 1 процедура | 11000 |
5 | Массаж по Жаке | 1 процедура | 1500 |
6 | Косметический Массаж лица, шеи и декольте | 1 процедура | 7000 |
7 | Anti-age терапия | 1 процедура | 14000 |
8 | Химический поверхностный пилинг | 1 процедура | 10000 |
9 | Химический срединный пилинг | 1 процедура | 20000 |
10 | Плазмотерапия | 1 процедура | 15000 |
11 | Мезотерапия | 1 процедура | 15000 |
12 | Фракционная мезотерапия (лечение рубцов, выпадение волос, очаговой алопеции, отбеливание пигментации) | 1 процедура | 10000 |
13 | Биоревитализация | 1 процедура | 20000 |
14 | Редермализация 1,1% | 1 процедура | 30000 |
15 | Редермализация 1,8% | 1 процедура | 35000 |
16 | Редермализация, армирование 2,2% | 1 процедура | 40000 |
17 | Контурное моделирование | 1 процедура | 50000 |
18 | Ботулинотерапия(одна зона) | 1 процедура | 15000 |
19 | Лечение гипергидроза | 1 процедура | 100000 |
20 | Курс фототерапии с корнеотерапией | 1 процедура | 100000 |
21 | SPA - корнеология хронических дерматозов | 1 процедура | 7000 |
22 | SPA - корнеология хронических дерматозов+фототерапия | 1 процедура | 9000 |
23 | Десквамативная корнеотерапия в/ч головы | 1 процедура | 7000 |
24 | Обертывание "Сакские грязи" | 1 процедура | 8500 |
25 | Апликация "Сакские грязи" | 1 процедура | 3500 |
26 | Депиляция (восковая, шугаринг) | 1 процедура | 3000 |
27 | Безопасный аппаратно-препаратный медицинский педикюр | 1 процедура | 8000 |
28 | Лечение вросших ногтей корректирующими системами | 1 процедура | 17000 |
29 | Обработка грибковых ногтей | 1 процедура | 7000 |
30 | Устранение мозолей, трещин, натоптышей (гиперкератозов) | 1 процедура | 5000 |
31 | Удаление попиллом, бородавок | 1 процедура | 1000 |
32 | Врачебный консилиум с ППС | 1 процедура | 10000 |
33 | Взятие материала на гистологическое исследование | 1 процедура | 3000 |
34 | Дерматоскопия | 1 процедура | 5000 |
35 | Трихоскопия | 1 процедура | 5000 |
Физиотерапевтическое отделение на платной основе | |||
№ | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость, тенге |
1 | Светолечение в ультрафиолетовой кабине UV 7002 K | 1 процедура | 2500 |
2 | Светолечение в ультрафиолетовой кабине UV 1000 | 1 процедура | 1400 |
3 | Светолечение на аппарате "Биоптрон" | 1 процедура | 800 |
4 | Электрофорез на аппарате "BTL 5000" | 1 процедура | 950 |
5 | Магнитотерапия на аппарате "BTL 5000" | 1 процедура | 900 |
6 | Лечение магнитно-инфракрасными лазерными лучами на аппарате "Рикта" | 1 процедура | 700 |
7 | Дарсонвализация на аппарате "Искра" | 1 процедура | 650 |
8 | Лечение ультразвуком на аппарате "BTL 5000" | 1 процедура | 1000 |
9 | Светолечение на аппарате для УФ терапии KN 4006 | 1 процедура | 900 |
Разработчик ТОО "BenchMark Consulting"
Центры по профилактике и борьбе со СПИД Кожновенерологические диспансеры