Обычная версия сайта
Дәрігерлерге бару құны | |||
№ | Қызметтер тізімі | Өлшем бірлігі | Құны, теңге |
Дәрігерге бару: | |||
1 | Бастапқы, диагнозы бар | бір оқ | 6500 |
2 | Қайта қабылдау | бір оқ | 4500 |
Балалар мен зейнеткерлерге дәрігердің қабылдауы: | |||
3 | Бастапқы, диагнозы бар | бір оқ | 5000 |
4 | Қайта қабылдау | бір оқ | 3500 |
Емдеу бөлмесінде көрсетілетін медициналық қызметтер | |||
№ | Қызметтер тізімі | Өлшем бірлігі | Құны, теңге |
1 | Тері астына және бұлшықет ішіне енгізу | бір оқ | 500 |
2 | Көктамырішілік инъекциялар | бір оқ | 600 |
3 | Дәрі-дәрмексіз аутогемотерапия | бір оқ | 1000 |
4 | Дәрілік препараттармен аутогемотерапия | бір оқ | 1500 |
5 | Көктамыр ішіне тамшылатып құю | бір оқ | 1200 |
6 | Талдау үшін қан алу | бір оқ | 600 |
7 | Тері биопсиясын алу | бір оқ | 3900 |
Дерматокосметолог қызметтерінің құны | |||
№ | Қызметтер тізімі | Өлшем бірлігі | Құны, теңге |
Электрокоагулятор көмегімен түзілімдерді жою: | |||
1 | Сүйел | 1 дана | 1000-нан |
2 | Папиллома | 1 дана | 500-ден |
3 | Кератома | 1 дана | 2000 жылдан бастап |
4 | Ксантелазма | 1 дана | 2000-5000 аралығында |
5 | жұқпалы моллюскум | 1 дана | 500-ден |
6 | кондилома | 1 дана | 1000-нан |
7 | табан сүйел | 1 дана | 4000 бастап |
8 | Анестезия | 1 процедура | 1000-нан |
Бет тазалау: | |||
9 | Механикалық профилактика | 1 процедура | 8000 |
10 | Механикалық дәрігерлік | 1 процедура | 10000-12000 |
11 | ультрадыбыстық тазалау | 1 процедура | 7000 |
12 | Терінің түріне қарай маска | 1 процедура | 3000 |
Пиллинг: | |||
13 | Салицил | 1 процедура | 2000 |
14 | Гликольді | 1 процедура | 3000 |
15 | Сүт | 1 процедура | 3000 |
16 | Бадам | 1 процедура | 3000 |
17 | Микродермабразия (алмас пилинг) | 1 процедура | 8000 |
18 | Мезотерапия (дәріге байланысты) | 1 процедура | 7000 бастап |
Зертханалық қызметтердің құны (АИТВ тестілері) | |||
№ | Қызметтер тізімі | Өлшем бірлігі | Құны, теңге |
1 | Қан сарысуындағы бозғылт трепонема антигенімен пассивті гемагглютинацияның (РПГА) реакциясы туралы мәлімдеме | 1 қызмет | 3073 |
2 | АИТВ-инфекциясын растайтын тест 1.2 | 1 қызмет | 74500 |
3 | ИФА әдісімен адам сарысуындағы бозғылт Treponema бар жалпы антиденелерді анықтау | 1 қызмет | 3318 |
4 | Нақты уақыттағы ПЦР (вирустық жүктеме) арқылы қан плазмасындағы АИТВ-1 РНҚ-ны сандық анықтау | 1 қызмет | 92387 |
5 | ИФА әдісімен қан сарысуындағы АИТВ 1.2 және p24 антигеніне жалпы антиденелерді анықтау. | 1 қызмет | 3508 |
6 | Қан сарысуындағы адамның иммун тапшылығы вирусына (АИТВ) жалпы антиденелерді иммунохимилюминесценция әдісімен анықтау. | 1 қызмет | 5334 |
7 | Экспресс-тестте АИТВ 1.2 және p24 антигеніне жалпы антиденелерді анықтау | 1 қызмет | 4789 |
Зертханалық қызметтердің құны (сынамалар) | |||
№ | Қызметтер тізімі | Өлшем бірлігі | Құны, теңге |
Гематологиялық және гемастазиологиялық зерттеулер | |||
1 | Толық қан анализі (лейкоформула + тромбоциттер + Эритроциттердің седиментация жылдамдығы) | 1 | 1150 |
2 | Жалпы қан анализі-автоматтандырылған баптау, гематериалды анализатор | 1 | 1150 |
Коагулограмма стандарты | |||
3 | Стандартты коагулограмма (протромбин уақыты, протромбин индексі, халықаралық нормаланған қатынас) | 3 | 3000 |
4 | Белсендірілген жартылай тромбопластиндік уақыт aPTT | 1 | 1150 |
5 | Клаус бойынша фибриноген стандартының коагулограммасы | 1 | 1150 |
6 | Теледидардың стандартты коагулограммасы (тромбин уақыты) | 1 | 1150 |
Серологиялық зерттеулер | |||
7 | Жыныс мүшелерінің ағуын микроскопиялық зерттеу, ЖЖБИ бар | 1 | 1200 |
8 | Терінің гистологиялық зерттеуі | 1 | 4900 |
9 | РИФ-реакциялық ферментпен байланысты иммуносорбентті талдау (мерез диагностикасы) | 1 | 2300 |
10 | РПГА- (мерез диагностикасы) | 1 | 1700 |
11 | МР микрореакциясы (мерез диагностикасы) | 1 | 800 |
12 | Қан тобын және Rh факторын анықтау | 1 | 1500 |
13 | LE жасуша құбылысы | 1 | 2100 |
14 | Демодекс сынағы | 1 | 1100 |
15 | Қотыр кенесіне сынау | 1 | 1100 |
16 | Акантолитикалық жасушаларды анықтау | 1 | 2100 |
17 | Райт-Хедделсон реакциясы (бруцеллез диагнозы) | 1 | 3500 |
Жалпы клиникалық зерттеулер | |||
18 | Жалпы зәр анализі (ЖЗА)-Нечипоренко бойынша зәр | 2 | 2300 |
19 | ЖЗА-автоматтандыру, уреанализатор | 1 | 1150 |
20 | ЖЗА - зәрдегі қант | 1 | 1150 |
21 | Уретральды жағынды (уролог-шарбақ) күйеуі | 1 | 3000 |
22 | Онкоцитологияға арналған папа жағындысы (әйелдер) | 1 | 3000 |
23 | Гельминттердің жұмыртқалары мен қарапайымдылардың кисталарында нәжіс | 1 | 1500 |
24 | Копрограмма | 1 | 1500 |
Биохимиялық зерттеулер (BI) | |||
25 | АЛТ аланинаминотрансфераза | 1 | 1000 |
26 | АСТ аспартатаминотрансфераза | 1 | 1000 |
27 | Веноздық қандағы глюкоза (қант). | 1 | 1000 |
28 | Капиллярлық қандағы глюкоза (қант). | 1 | 1000 |
29 | Гликолизацияланған гемоглобинді экспресс әдісі | 1 | 3000 |
30 | Жалпы билирубин | 1 | 1000 |
31 | Тікелей билирубин | 1 | 1000 |
32 | Қандағы сілтілі фосфатаза | 1 | 1000 |
33 | Гамма-глутамилтрансфераза ГГТ | 1 | 1000 |
34 | Қан амилазасы | 1 | 1000 |
35 | Альбом | 1 | 1000 |
36 | жалпы ақуыз | 1 | 1000 |
37 | Мочевина | 1 | 1000 |
38 | Креатинин | 1 | 1000 |
39 | Реберг сынағы | 1 | 1500 |
40 | лактат (сүт қышқылы) | 1 | 1500 |
41 | Қалдық азот | 1 | 1000 |
42 | Қандағы зәр қышқылы | 1 | 1000 |
43 | Зәр қышқылы несеп | 1 | 1000 |
44 | Холестерин (ХС) | 1 | 1000 |
45 | Триглицеридтер (ТГ) | 1 | 1000 |
46 | Қан ақуызының С-реакциясын анықтау | 1 | 2500 |
47 | Қандағы глюкозаны анықтау | 1 | 1000 |
48 | Қандағы жалпы кальцийді анықтау | 1 | 1000 |
49 | Тимол сынамасын орнату | 1 | 1000 |
50 | Жоғары тығыздықтағы липопротеидтер ЖТЛП | 1 | 1500 |
51 | Төмен тығыздықтағы липопротеидтер ТТЛП (холестерин, триглицеридтер, ТТЛП) | 1 | 1500 |
52 | Липидті спектр (ХС+ТГ+ЛПВП+ЛПВП (есептелген көрсеткіш) + КА) | 1 | 3000 |
53 | Креатинкиназа КФК | 1 | 1000 |
54 | Лактатдегидрогеназа ЛДГ | 1 | 1000 |
55 | Сарысу темірі (Fe) | 1 | 1000 |
56 | ҚСТБҚ (қанықпаған сарысудағы темірді байланыстыру қабілеті) | 1 | 1000 |
57 | ЖСТБҚ Жалпы сарысудың темірді байланыстыру қабілеті (сарысу темір Fe + ҚСТБҚ жеткізілген кезде) | 1 | 2000 |
58 | Трансферрин | 1 | 2000 |
59 | Na+, K+, Ca+ электролиттерін анықтау | 1 | 3000 |
60 | жалпы кальций | 1 | 1000 |
61 | Фосфор (P) | 1 | 1000 |
62 | Магний (мг) | 1 | 1000 |
63 | С-реактивті ақуыз жоғары сезімталдық (сандық) | 1 | 2000 |
64 | Ревматоидты фактор (сандық) | 1 | 2000 |
65 | Антистрептолизин-О (сандық) | 1 | 2000 |
66 | церулоплазмин | 1 | 3000 |
Иммунохимилюминесценттік әдіс | |||
67 | IHLA әдісі SARS CoV-2 IgM | 1 | 3500 |
68 | IHLA әдісі SARS CoV-2 IgG | 1 | 3500 |
69 | IHLA әдісі SARS CoV-2 IgG IgM (күрделі) | 2 | 6500 |
70 | ПТР SARS CoV-2 РНҚ | 1 | 10000 |
71 | TSH (қалқанша безді ынталандыратын гормон) / TSH | 1 | 2500 |
72 | Жалпы T3 (трийодтиронин) | 1 | 2500 |
73 | T4 жалпы (тироксин) | 1 | 2500 |
74 | T3 бос (fT3) | 1 | 2500 |
75 | Т4 бос (fT4) | 1 | 2500 |
76 | AntiTPO (тиропероксидазаға антиденелер) | 1 | 2500 |
77 | AntiTG Анти-ТГ (тироглобулинге қарсы антиденелер) | 1 | 2500 |
78 | тироглобулин (ТГ) | 1 | 2500 |
79 | Кортизол | 1 | 2500 |
80 | Пролактин | 1 | 2500 |
81 | Прогестерон | 1 | 2500 |
82 | Тестостерон | 1 | 2500 |
83 | лютеиндеуші гормон (LH) | 1 | 2500 |
84 | Фолликулды ынталандыратын гормон (FSH) | 1 | 2500 |
85 | Адам хорионикалық гонадотропин (hCG) | 1 | 2500 |
86 | Эстрадиол (E2) | 1 | 2500 |
87 | Эстриол (E3) | 1 | 2500 |
88 | DHEA-лар | 1 | 2500 |
89 | Инсулин | 1 | 2500 |
90 | С-пептид | 1 | 2500 |
91 | Кальцитонин | 1 | 4000 |
92 | Паратгормон | 1 | 4000 |
93 | Адренокортикотропты гормон (АКТГ) | 1 | 4000 |
94 | Соматотропты гормон (СТГ) | 1 | 4000 |
95 | Гомоцистеин | 1 | 4000 |
96 | ферритин үшін қан | 1 | 2500 |
97 | В12 дәрумені | 1 | 2500 |
98 | Фолий қышқылы | 1 | 2500 |
99 | Иммуноглобулин IgE | 1 | 2500 |
100 | ЦЦПА (циклді цитрулин бар пептидке антиденелер) ЭХИТ (Электрохимилюминесцентті иммундық талдау) | 1 | 5000 |
101 | Остеокалцин | 1 | 4000 |
102 | Қатерлі ісік-эмбриональды антиген ҚІЭА / CEA - ішектер | 1 | 2500 |
103 | Альфа-фетопротеин AFP - бауыр, аналық бездер | 1 | 2500 |
104 | ПСА жалпы (простата-спецификалық антиген) - қуық асты безі | 1 | 2500 |
105 | тегін ПСА (PSA) | 1 | 2500 |
106 | СA-125 (аналық бездер) | 1 | 2500 |
107 | СA-19-9 (асқазан, ұйқы безі) | 1 | 2500 |
108 | СA-15-3 (сүт безі) | 1 | 2500 |
109 | D дәрумені | 1 | 6500 |
110 | ТТГ рецепторларына антиденелер | 1 | 6500 |
111 | Митохондрияға қарсы антиденелер (AMA-M2) | 1 | 6000 |
112 | Денатуратталған ДНҚ-ға антиденелер (1 тізбекті, сандық әдіс) | 1 | 3500 |
113 | Денатуратталған ДНҚ-ға антиденелер (2 тізбекті, сандық әдіс) | 1 | 3500 |
114 | Антифосфолипидті антиденелер (IgG) | 1 | 3500 |
115 | Антифосфолипидті антиденелер (IgM) | 1 | 3500 |
116 | IgG класының антинейтрофилді цитоплазмалық антиденелер (ANCA-экран) | 1 | 6000 |
Вирусты гепатиттің диагностикасы | |||
117 | Гепатит A-HAV IgM | 1 | 2500 |
118 | Гепатит B HBs антигені | 1 | 2000 |
119 | Гепатит B HBs-антиденелер | 1 | 2000 |
120 | В гепатиті HB cor lgM | 1 | 2000 |
121 | В гепатиті HB cor lgG | 1 | 2000 |
122 | В гепатиті HBe антигені | 1 | 2000 |
123 | В гепатиті HBe антиденесі | 1 | 2000 |
124 | С гепатиті, жалпы антиденелер | 1 | 3000 |
125 | С гепатиті, антиденелер спектрі (негізгі, NS3, NS4, NS5) растау сынағы | 1 | 3500 |
126 | Гепатит D, анти-HDV | 1 | 3500 |
Құрсақішілік және урогенитальды инфекциялар | |||
127 | Helicobacter pylori | 1 | 2000 |
128 | Иммуноглобулин IgA IgG IgM | 3 | 7500 |
129 | ELISA бруцеллезі IgA IgG | 2 | 6000 |
130 | Хламидиозды пневмония (Chl. Pneumoniae) IgA IgG | 2 | 4000 |
131 | Микоплазмалық пневмония (M. Pneumoniae) IgA IgG | 2 | 4000 |
132 | Қызамыққа қарсы қызамық IgM IgG | 2 | 6000 |
133 | Лямблиоз IgA IgG | 2 | 3000 |
134 | Токсоплазмоз IgA IgG | 2 | 6000 |
135 | Аскаридоз IgG | 1 | 1500 |
136 | Listeria IgG | 1 | 1500 |
137 | Эхинококк IgG | 1 | 1500 |
138 | Toxocara IgG | 1 | 1500 |
139 | Trichinella IgG | 1 | 1500 |
140 | Opistorchis IgG | 1 | 1500 |
141 | Гонорея IgG | 1 | 1500 |
142 | Yersinia IgG | 1 | 1500 |
143 | Хламидиоз IgA IgG | 2 | 3000 |
144 | Уреплазмоз IgM IgG | 2 | 3000 |
145 | Микоплазмоз hom. IgM IgG | 2 | 3000 |
146 | Trichomonas IgM IgG | 2 | 3000 |
147 | Гарднерелла IgM IgG | 2 | 3000 |
148 | Кандидоз IgM IgG | 2 | 3000 |
149 | HSV IgM IgG | 2 | 4000 |
150 | CMV IgM IgG | 2 | 4000 |
Бактериологиялық зерттеулер | |||
151 | Гонореяға арналған Bac.study | 1 | 2000 |
152 | Трихомониазға арналған танк сынағы | 1 | 2000 |
153 | Оқшауланған микрофлораның антибиотиктерге сезімталдығы | 1 | 2000 |
154 | Саңырауқұлақ ауруларын тексеру (микроскопия) | 1 | 1300 |
155 | Саңырауқұлақ ауруларына сараптама (культура) | 1 | 1900 |
156 | Антибиотиктерге сезімталдықты анықтай отырып, микрофлораға зәр шығару | 1 | 4000 |
157 | Антибиотиктерге сезімталдықты анықтамай, микрофлораға зәр культурасы | 1 | 4000 |
158 | Саңырауқұлаққа қарсы препараттарға сезімталдықты анықтау арқылы Candida тектес саңырауқұлақтарға арналған зәр культурасы | 1 | 4000 |
159 | Саңырауқұлаққа қарсы препараттарға сезімталдықты анықтаусыз Candida тектес саңырауқұлақтар үшін зәрді өсіру | 1 | 4000 |
160 | Антибиотиктерге сезімталдықты анықтау арқылы Йерсинияға зәр шығару | 1 | 4000 |
161 | Антибиотиктерге сезімталдықты анықтаусыз Йерсинияға зәр шығару | 1 | 4000 |
162 | Антибиотиктерге сезімталдықты анықтай отырып, микрофлора үшін қынаптық мазмұнның резервуарлы культурасы | 1 | 4000 |
163 | Антибиотиктерге спецификалық сезімталдықсыз микрофлора үшін қынаптық мазмұнның резервуарлы культурасы. | 1 | 4000 |
164 | Саңырауқұлаққа қарсы препараттарға сезімталдықты анықтай отырып, Candida тектес саңырауқұлақтар үшін қынаптық құрамның резервуарлы культурасы | 1 | 4000 |
165 | Саңырауқұлаққа қарсы препараттарға сезімталдықты анықтаусыз Candida тектес саңырауқұлақтар үшін қынаптық мазмұнның резервуарлы культурасы | 1 | 4000 |
166 | Антибиотиктерге сезімталдықты анықтай отырып, жатыр мойны каналының микрофлорасына бактериалды культура. | 1 | 5000 |
167 | Антибиотиктерге сезімталдықты анықтамай, жатыр мойны каналының микрофлорасына бактериалды культура | 1 | 5000 |
168 | Саңырауқұлаққа қарсы препараттарға сезімталдықты анықтау арқылы Candida тектес саңырауқұлақтар үшін жатыр мойны каналының культурасы | 1 | 5000 |
169 | Саңырауқұлаққа қарсы препараттарға сезімталдықты анықтаусыз Candida тектес саңырауқұлақтарға жатыр мойны каналын егу. | 1 | 5000 |
170 | Антибиотиктерге сезімталдықты анықтау арқылы микрофлораға уретраның бактериалды культурасы | 1 | 5000 |
171 | Антибиотиктерге сезімталдықты анықтамай микрофлораға уретраның бактериялық культурасы | 1 | 5000 |
172 | Саңырауқұлаққа қарсы препараттарға сезімталдықты анықтау арқылы Candida тектес саңырауқұлақтарға арналған уретраның резервуарлы культурасы | 1 | 5000 |
173 | Саңырауқұлаққа қарсы препараттарға сезімталдықты анықтаусыз Candida тектес саңырауқұлақтарға арналған уретраның резервуарлы культурасы | 1 | 5000 |
174 | Антибиотиктерге сезімталдықты анықтау арқылы ішек дисбактериозына нәжістің бактериалды дақылы | 1 | 5000 |
175 | Антибиотиктерге сезімталдықты анықтаусыз ішек дисбактериозы үшін нәжіс культурасы | 1 | 5000 |
176 | Саңырауқұлаққа қарсы препараттарға сезімталдықты анықтау арқылы Candida тұқымдасының саңырауқұлақтарына арналған жұтқыншақтан алынған культура | 1 | 4000 |
177 | Саңырауқұлаққа қарсы препараттарға сезімталдықты анықтаусыз Candida тектес саңырауқұлақтарға жұтқыншақтан бак. | 1 | 4000 |
178 | Антибиотиктерге сезімталдықты анықтау арқылы алтын стафилококкқа (Staphylococcusaureus) жұлдырудан культура | 1 | 4000 |
179 | Антибиотиктерге сезімталдықты анықтаусыз алтын стафилококкқа (Staphylococcusaureus) жұлдырудан культура | 1 | 4000 |
180 | Антибиотиктерге сезімталдықты анықтау арқылы стерильділік үшін қанның бактериалды культурасы | 1 | 7000 |
181 | Антибиотиктерге сезімталдықты анықтаусыз стерильділік үшін қанның бактериалды культурасы | 1 | 7000 |
Дерматологиялық қызметтердің құны | |||
№ | Қызметтер тізімі | Өлшем бірлігі | Құны, теңге |
1 | Криотерапия | 1 процедура | 3000 |
2 | Проблемалық теріні терапиялық тазарту | 1 процедура | 15000 |
3 | Біріктірілген теріні тазарту | 1 процедура | 12000 |
4 | Күтім процедуралары | 1 процедура | 11000 |
5 | Жак массажы | 1 процедура | 1500 |
6 | Бетке, мойынға және декольтеге косметикалық массаж | 1 процедура | 7000 |
7 | Қартаюға қарсы терапия | 1 процедура | 14000 |
8 | Химиялық беткейлік пилинг | 1 процедура | 10000 |
9 | Химиялық ортадағы пилинг | 1 процедура | 20000 |
10 | Плазмалық терапия | 1 процедура | 15000 |
11 | Мезотерапия | 1 процедура | 15000 |
12 | Фракциялық мезотерапия (тыртықтарды емдеу, шаштың түсуі, алопеция аймағы, пигментті ағарту) | 1 процедура | 10000 |
13 | Биоревитализация | 1 процедура | 20000 |
14 | Редермализация 1,1% | 1 процедура | 30000 |
15 | Редермализация 1,8% | 1 процедура | 35000 |
16 | Редермализация, күшейту 2,2% | 1 процедура | 40000 |
17 | контурды модельдеу | 1 процедура | 50000 |
18 | Ботулинотерапия (бір аймақ) | 1 процедура | 15000 |
19 | Гипергидрозды емдеу | 1 процедура | 100000 |
20 | Корнеотерапиямен фототерапия курсы | 1 процедура | 100000 |
21 | SPA - созылмалы дерматоздардың корнеологиясы | 1 процедура | 7000 |
22 | SPA - созылмалы дерматоздың корнеологиясы + фототерапия | 1 процедура | 9000 |
23 | Бастың і/сағ десквамативті корнеотерапиясы | 1 процедура | 7000 |
24 | «Саки балшықты» орау | 1 процедура | 8500 |
25 | «Саки балшық» қолданбасы | 1 процедура | 3500 |
26 | Депиляция (балауыз, шугаринг) | 1 процедура | 3000 |
27 | Қауіпсіз аппараттық медициналық педикюр | 1 процедура | 8000 |
28 | Түйілген тырнақтарды түзету жүйелерімен емдеу | 1 процедура | 17000 |
29 | Саңырауқұлақ тырнақтарын емдеу | 1 процедура | 7000 |
30 | Жүгерілерді, жарықтарды, жүгерілерді жою (гиперкератоз) | 1 процедура | 5000 |
31 | Попилломаларды, сүйелдерді жою | 1 процедура | 1000 |
32 | Профессор ұжыммен медициналық кеңес беру | 1 процедура | 10000 |
33 | Гистологиялық зерттеуге материал алу | 1 процедура | 3000 |
34 | Дерматоскопия | 1 процедура | 5000 |
35 | Трихоскопия | 1 процедура | 5000 |
Ақылы физиотерапия бөлімі | |||
№ | Қызметтер тізімі | Өлшем бірлігі | Құны, теңге |
1 | Ультракүлгін кабинадағы жарық терапиясы UV 7002 K | 1 процедура | 2500 |
2 | УК 1000 кабинасында жарық терапиясы | 1 процедура | 1400 |
3 | «Биоптрон» аппаратында жарық терапиясы | 1 процедура | 800 |
4 | «BTL 5000» аппаратында электрофорез | 1 процедура | 950 |
5 | «BTL 5000» аппаратындағы магнитотерапия | 1 процедура | 900 |
6 | «Рикта» аппаратында магнитті-инфрақызыл лазер сәулелерімен емдеу | 1 процедура | 700 |
7 | «Искра» құрылғысында дарсонвализация | 1 процедура | 650 |
8 | «BTL 5000» аппаратында ультрадыбыстық емдеу | 1 процедура | 1000 |
9 | KN 4006 УК терапиясына арналған құрылғыдағы жарық терапиясы | 1 процедура | 900 |
Разработчик ТОО "BenchMark Consulting"
JITS-n aldyn alý jáne kúresý ortalyqtary Teri venerologıalyq dıspanserler